<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ozone on Compact IR Heating Units</title>
		<link>http://ir-heat-unit.com/fr/tags/ozone/</link>
		<description>Recent content in Ozone on Compact IR Heating Units</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:52:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-unit.com/fr/tags/ozone/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe infrarouge sans ozone</title>
				<link>http://ir-heat-unit.com/fr/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:52:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-unit.com/fr/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-unit.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Lampe infrarouge sans ozone&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur le lieu de fabrication, c’est lors des étapes de séchage doux et de séchage brutal que les paramètres clés sont déterminés. Un écart de seulement 1 °C, ou bien un point chaud qui se déplace sur la wafer, peut entraîner des variations dans les dimensions critiques de celle-ci. La qualité du produit en souffre déjà avant même que la wafer n’entre dans la chambre d’etchage.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
