<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ペロブスカイト on Compact IR Heating Units</title>
		<link>http://ir-heat-unit.com/ja/tags/%E3%83%9A%E3%83%AD%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in ペロブスカイト on Compact IR Heating Units</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:40:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-unit.com/ja/tags/%E3%83%9A%E3%83%AD%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ペロブスカイト太陽電池乾燥ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-unit.com/ja/posts/perovskite-solar-cell-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:40:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-unit.com/ja/posts/perovskite-solar-cell-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-unit.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;ペロブスカイト太陽電池乾燥ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上では、ペロブスカイト積層体はただ待っているわけではない。溶媒は蒸発しなければならず、結晶は核生成しなければならず、界面は維持されなければならない――しかも熱予算は極めて限られている。ひとつのホットスポットや冷たい端部があるだけで、セルはプロセスウィンドウの外にずれてしまう。歩留まりはサイクルタイムの増加にほぼ比例して急激に低下する。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
