<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Suhu on Compact IR Heating Units</title>
		<link>http://ir-heat-unit.com/ms/tags/suhu/</link>
		<description>Recent content in Suhu on Compact IR Heating Units</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:48:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-unit.com/ms/tags/suhu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Penderia suhu untuk alat pemrosesan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-unit.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:48:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-unit.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-unit.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Penderia suhu untuk alat pemrosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengurangkan-pelepasan-karbon-di-kilang-semikonduktor-mengapa-penggunaan-pemanas-inframerah-berkesan&#34;&gt;Mengurangkan Pelepasan Karbon di Kilang Semikonduktor: Mengapa Penggunaan Pemanas Inframerah Berkesan&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda ingin menjadikan kilang semikonduktor anda bebas karbon, anda perlu berhenti bergantung pada pemanas jenis resistif yang lama. Pemanas tersebut sangat membuang tenaga.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami kini menggunakan lampu pemanas inframerah untuk alat-alat pemprosesan wafer. Sebabnya mudah: cahaya inframerah dapat &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;menyejuk&lt;/a&gt; permukaan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;wafer&lt;/a&gt; secara langsung. Dengan cara ini, tiada tenaga yang dibazirkan untuk memanaskan seluruh bilik pemprosesan hanya untuk memanaskan wafer. Ini merupakan cara yang lebih efisien untuk menggunakan tenaga.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas fotoresist dengan ketepatan suhu yang tinggi</title>
				<link>http://ir-heat-unit.com/ms/posts/precision-temperature-photoresist-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 04:50:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-unit.com/ms/posts/precision-temperature-photoresist-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-unit.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Pemanas fotoresist dengan ketepatan suhu yang tinggi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses litografi, langkah pembakaran bukanlah &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sekadar&lt;/a&gt; waktu berhenti seketika, tetapi merupakan batasan toleransi yang penting. Tingkah laku bahan fotorezist dipengaruhi oleh suhu; perubahan suhu sebanyak beberapa persepuluh darjah Celsius pun boleh menyebabkan kesilapan pada lebar garisan yang dicetak, dan kesilapan ini hanya akan dikesan semasa ujian elektrik. Di kilang-kilang yang menghasilkan produk dalam kuantiti yang besar, hal ini akan menyebabkan pembaziran bahan dan kerja-kerja pembaikan yang memerlukan masa yang panjang. Kami membina pemanas fotorezist yang sangat tepat untuk memastikan suhu kekal dalam lingkungan yang ditetapkan, setiap kali proses berlangsung.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
