<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>```Python on Compact IR Heating Units</title>
		<link>http://ir-heat-unit.com/pt/tags/python/</link>
		<description>Recent content in ```Python on Compact IR Heating Units</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:48:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-unit.com/pt/tags/python/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sensor de temperatura para ferramentas de wafer</title>
				<link>http://ir-heat-unit.com/pt/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:48:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-unit.com/pt/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-unit.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Sensor de temperatura para ferramentas de wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Reduzindo as emissões de &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;carbono&lt;/a&gt; nas fábricas de semicondutores: por que o aquecimento por radiação infravermelha realmente funciona&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Se você quer tornar uma fábrica de semicondutores neutra em termos de emissões de carbono, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;precisa&lt;/a&gt; parar de depender daqueles antigos aquecedores resistentivos. Eles são muito ineficientes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ultimamente, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;temos&lt;/a&gt; recorrido a lâmpadas de aquecimento por radiação infravermelha para os equipamentos usados no processamento de wafers. A razão é simples: essas lâmpadas aquecem diretamente o substrato. Não há necessidade de desperdiçar energia tentando aquecer toda a câmara apenas para aquecer o wafer. É uma maneira muito mais eficiente de usar energia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
