<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ozone on Compact IR Heating Units</title>
		<link>http://ir-heat-unit.com/vi/tags/ozone/</link>
		<description>Recent content in Ozone on Compact IR Heating Units</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:52:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-unit.com/vi/tags/ozone/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Đèn hồng ngoại không chứa tầng ozone</title>
				<link>http://ir-heat-unit.com/vi/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:52:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-unit.com/vi/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-unit.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Đèn hồng ngoại không chứa tầng ozone&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Trong&lt;/a&gt; quy trình sản xuất, giai đoạn nung mềm và nung cứng chính là lúc các thông số kỹ thuật được xác định rõ ràng nhất. Chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 1°C, hoặc có điểm nóng xuất hiện trên bề mặt &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;wafer&lt;/a&gt;, thì các thông số kỹ thuật quan trọng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này khiến tỷ lệ sản phẩm tốt giảm sút ngay từ trước khi wafer được đưa vào buồng khắc.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
